TRILHO GNEEé um fornecedor abrangente de acessórios ferroviários. Os trilhos de aço são um dos nossos produtos ferroviários mais populares e tivemos vários negócios este ano. Podemos garantir que nossos produtos ferroviários atendam à demanda da indústria ferroviária internacional, como trilho leve padrão chinês, trilho pesado padrão chinês, trilho de guindaste padrão chinês, trilho de aço padrão americano, trilho de aço padrão BS, trilho de aço padrão UIC860, trilho de aço padrão JIS E 1103/1101, trilho de aço padrão sul-africano, trilho de aço padrão australiano, trilho de aço padrão indiano (ISCR).

Vários padrõestrilhos de açode GNEE RAIL
Trilho pesado
Os trilhos de aço podem ser divididos em dois tipos: trilhos pesados e trilhos leves. Trilho pesado significa peso superior a 30 kg por metro. Inclui trilhos pesados em geral e trilhos de guindaste. O trilho geral geralmente se refere a ferrovia troncal, linha ferroviária especial, curva, trilho de túnel. A seção do trilho pesado é maior que a leve e é capaz de suportar forças maiores.
| Tamanho | Dimensão (mm) | Peso (kg/m) | Material | Comprimento (m) | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Largura da cabeça | Largura básica | Altura | Grossura | ||||
| P38KG | 68 | 114 | 134 | 13 | 38.733 | U71m/50m | 12.5-25 |
| P43KG | 70 | 114 | 140 | 14.5 | 44.653 | ||
| P50KG | 70 | 132 | 152 | 15.5 | 51.514 | ||
Trilho do guindaste
| Tamanho | Dimensão (mm) | Peso (kg/m) | Material | Comprimento (m) | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Largura da cabeça | Largura básica | Altura | Grossura | ||||
| QU 70 | 70 | 120 | 120 | 28 | 52.8 | U71Mn | 12 |
| Q 80 | 80 | 130 | 130 | 32 | 63.69 | ||
| Q 100 | 100 | 150 | 150 | 38 | 88.96 | ||
| QU 120 | 120 | 170 | 170 | 44 | 118.1 | ||
Veiculo Leve Sobre Trilhos
| Padrão: GB11264-89 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tamanho | Dimensão (mm) | Peso (kg/m) | Material | Comprimento (m) | |||
| Largura da cabeça | Largura do pé | Altura | Grossura | ||||
| GB6KG | 25.4 | 50.8 | 50.8 | 4.76 | 5.98 | Q235B/55Q | 6-12 |
| GB9KG | 32.1 | 63.5 | 63.5 | 5.9 | 8.94 | ||
| GB12KG | 38.1 | 69.85 | 69.85 | 7.54 | 12.2 | ||
| GB15KG | 42.86 | 79.37 | 79.37 | 8.33 | 15.2 | ||
| GB22KG | 50.3 | 93.66 | 93.66 | 10.72 | 23.3 | ||
| GB30KG | 60.33 | 107.95 | 107.95 | 12.3 | 30.1 | ||
| Padrão: YB222-63 | |||||||
| 8KG | 25 | 54 | 65 | 7 | 8.42 | Q235B/55Q | 6-12 |
| 18KG | 40 | 80 | 90 | 10 | 18.06 | ||
| 24KG | 51 | 92 | 107 | 10.9 | 24.46 | ||

Trilho de aço padrão UIC860
| Tamanho | Dimensão (mm) | Peso (kg/m) |
Material | Comprimento (m) | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Largura da cabeça | Largura do pé | Altura | Grossura | ||||
| UIC54 | 70 | 140 | 159 | 16 | 54.43 | 900A/1100 | 12-25 |
| UIC60 | 74.3 | 150 | 172 | 16.5 | 60.21 | ||
Trilho de aço padrão BS11-1985
| Tamanho | Dimensão (mm) | Peso (kg/m) |
Material | Comprimento (m) | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Largura da cabeça | Largura do pé | Altura | Grossura | ||||
| 50 O | 52.39 | 100.01 | 100.01 | 10.32 | 24.833 | 700/900A | 8-25 |
| 60A | 57.15 | 109.54 | 114.3 | 11.11 | 30.618 | ||
| 60R | 57.15 | 109.54 | 114.3 | 11.11 | 29.822 | ||
| 70A | 60.32 | 111.12 | 123.82 | 12.3 | 34.807 | ||
| 75A | 61.91 | 114.3 | 128.59 | 12.7 | 37.455 | ||
| 75R | 61.91 | 122.24 | 128.59 | 13.1 | 37.041 | ||
| 80A | 63.5 | 117.47 | 133.35 | 13.1 | 39.761 | ||
| 80R | 63.5 | 127 | 133.35 | 13.49 | 39.674 | ||
| 90A | 66.67 | 127 | 142.88 | 13.89 | 45.099 | ||
| 100A | 69.85 | 133.35 | 152.4 | 15.08 | 50.182 | ||
| 113A | 69.85 | 139.7 | 158.75 | 20 | 56.398 | ||

Trilho de aço padrão UIC860
| Tamanho | Dimensão (mm) | Peso (kg/m) |
Material | Comprimento (m) | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Largura da cabeça | Largura do pé | Altura | Grossura | ||||
| UIC54 | 70 | 140 | 159 | 16 | 54.43 | 900A/1100 | 12-25 |
| UIC60 | 74.3 | 150 | 172 | 16.5 | 60.21 | ||
Trilho de aço padrão BS11-1985
| Tamanho | Dimensão (mm) | Peso (kg/m) |
Material | Comprimento (m) | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Largura da cabeça | Largura do pé | Altura | Grossura | ||||
| 50 O | 52.39 | 100.01 | 100.01 | 10.32 | 24.833 | 700/900A | 8-25 |
| 60A | 57.15 | 109.54 | 114.3 | 11.11 | 30.618 | ||
| 60R | 57.15 | 109.54 | 114.3 | 11.11 | 29.822 | ||
| 70A | 60.32 | 111.12 | 123.82 | 12.3 | 34.807 | ||
| 75A | 61.91 | 114.3 | 128.59 | 12.7 | 37.455 | ||
| 75R | 61.91 | 122.24 | 128.59 | 13.1 | 37.041 | ||
| 80A | 63.5 | 117.47 | 133.35 | 13.1 | 39.761 | ||
| 80R | 63.5 | 127 | 133.35 | 13.49 | 39.674 | ||
| 90A | 66.67 | 127 | 142.88 | 13.89 | 45.099 | ||
| 100A | 69.85 | 133.35 | 152.4 | 15.08 | 50.182 | ||
| 113A | 69.85 | 139.7 | 158.75 | 20 | 56.398 | ||

Trilho de aço padrão americano
| Padrão ASTM, padrão AREMA | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tamanho | Dimensão (mm) | Peso (kg/m) |
Material | Comprimento (m) | ||||
| Largura da cabeça | Largura do pé | Altura | Grossura | |||||
| ASCE 25 | 38.1 | 69.85 | 69.85 | 7.54 | 12.4 | 700 | 6-12 | |
| ASCE 30 | 42.86 | 79.38 | 79.38 | 8.33 | 14.88 | |||
| ASCE 40 | 47.62 | 88.9 | 88.9 | 9.92 | 19.84 | |||
| ASCE 60 | 60.32 | 107.95 | 107.95 | 12.3 | 29.76 | |||
| ASCE 75 | 62.71 | 122.24 | 122.24 | 13.49 | 37.2 | 900A /1100 | 12-25 | |
| ASCE 85 | 65.09 | 131.76 | 131.76 | 14.29 | 42.17 | |||
| ASCE 90 | 65.09 | 130.18 | 142.88 | 14.29 | 44.65 | |||
| ASCE 115 | 69.06 | 139.7 | 168.28 | 15.88 | 56.9 | |||
| ASCE 136 | 74.61 | 152.4 | 185.74 | 17.46 | 67.41 | |||
| ASCE 175 | 109.86 | 152.4 | 152.4 | 38.1 | 86.8 | |||
Trilho de aço padrão americano
| Padrão ASTM, padrão AREMA | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tamanho | Dimensão (mm) | Peso (kg/m) |
Material | Comprimento (m) | ||||
| Largura da cabeça | Largura do pé | Altura | Grossura | |||||
| ASCE 25 | 38.1 | 69.85 | 69.85 | 7.54 | 12.4 | 700 | 6-12 | |
| ASCE 30 | 42.86 | 79.38 | 79.38 | 8.33 | 14.88 | |||
| ASCE 40 | 47.62 | 88.9 | 88.9 | 9.92 | 19.84 | |||
| ASCE 60 | 60.32 | 107.95 | 107.95 | 12.3 | 29.76 | |||
| ASCE 75 | 62.71 | 122.24 | 122.24 | 13.49 | 37.2 | 900A /1100 | 12-25 | |
| ASCE 85 | 65.09 | 131.76 | 131.76 | 14.29 | 42.17 | |||
| ASCE 90 | 65.09 | 130.18 | 142.88 | 14.29 | 44.65 | |||
| ASCE 115 | 69.06 | 139.7 | 168.28 | 15.88 | 56.9 | |||
| ASCE 136 | 74.61 | 152.4 | 185.74 | 17.46 | 67.41 | |||
| ASCE 175 | 109.86 | 152.4 | 152.4 | 38.1 | 86.8 | |||

Trilho de aço padrão sul-africano
| Padrão ISCOR | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tamanho | Dimensão (mm) | Peso (kg/m) |
Material | Comprimento (m) | |||
| Largura da cabeça | Largura do pé | Altura | Grossura | ||||
| 15KG | 41.28 | 76.2 | 76.2 | 7.54 | 14.905 | 700/900A | 9-25m |
| 22KG | 50.01 | 95.25 | 95.25 | 9.92 | 22.542 | ||
| 30KG | 57.15 | 109.54 | 109.54 | 11.5 | 30.25 | ||
| 40KG | 63.5 | 127 | 127 | 14 | 40.31 | ||
| 48KG | 68 | 127 | 150 | 14 | 47.6 | ||
| 57KG | 71.2 | 140 | 165 | 16 | 57.4 | ||
Trilho de aço padrão australiano
| Trilhos AS 1085 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tamanho | Dimensão (mm) | Peso (kg/m) | Material | Comprimento (m) | |||
| Largura da cabeça | Largura do pé | Altura | Grossura | ||||
| 31KG | 63.5 | 108 | 117.5 | 11.5 | 31.5 | 900A/1100 | 8-25 |
| 47KG | 70 | 127 | 141.3 | 14.3 | 46.5 | ||
| 50KG | 70 | 127 | 154 | 15 | 50.8 | ||
| 60KG | 70 | 146 | 170 | 16.5 | 61 | ||
| 68kg | 73.4 | 152 | 186 | 17.5 | 67.6 | ||
| 73KG | 70 | 146 | 157 | 32 | 73.63 | ||
| 86KG | 102 | 165 | 102 | 84.11 | 85.5 | ||
| 89KG | 102 | 178 | 114 | 51 | 89.81 | ||

Trilho de aço padrão JIS E 1103/1101
| Tamanho | Dimensão (mm) | Peso (kg/m) | Material | Comprimento (m) | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Largura da cabeça | Largura do pé | Altura | Grossura | ||||
| JIS 15KG | 42.86 | 79.37 | 79.37 | 8.33 | 15.2 | De acordo com o padrão JIS e | 9-10m |
| JIS 22KG | 50.8 | 93.66 | 93.66 | 10.72 | 22.3 | ||
| JIS 30A | 60.33 | 107.95 | 107.95 | 12.3 | 30.1 | ||
| JIS 37A | 62.71 | 122.24 | 122.24 | 13.49 | 37.2 | ||
| JIS 50N | 65 | 127 | 153 | 15 | 50.4 | ||
| CR73 | 100 | 140 | 135 | 32 | 73.3 | ||
| CR 100 | 120 | 155 | 150 | 39 | 100.2 | ||
Trilho de aço padrão indiano (ISCR)
| Tamanho | Dimensão (mm) | Peso (kg/m) | Material | Comprimento (m) | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Largura da cabeça | Largura do pé | Altura | Grossura | ||||
| ISCR 50 | 51.2 | 90 | 90 | 20 | 29.8 | 55Q/U71mn | 9-12m |
| ISCR 60 | 61.3 | 105 | 105 | 24 | 40 | ||
| ISCR 70 | 70 | 120 | 120 | 28 | 52.8 | ||
| ISCR 80 | 81.7 | 130 | 130 | 32 | 64.2 | ||
| ISCR 100 | 101.9 | 150 | 150 | 38 | 89 | ||
| ISCR 120 | 122 | 170 | 170 | 44 | 118 | ||
TRILHO GNEEpode fornecer trilhos de várias especificações padrão e também pode fornecer serviços de produtos personalizados de acordo com as necessidades do cliente. Envie seus requisitos especiais de personalização paraGNEE.

TRILHO GNEEtambém oferece diferentes tipos de fixadores ferroviários para atender às necessidades do cliente, como clipe e braçadeira elástica,Ponta do parafuso do trilho, Passador de plástico, Parafuso de esteira de alta resistência com porca, Placa de base de trilho (laço), Placa de peixe de trilho, Ombro ferroviário (inserção), Parafuso de peixe,Borracha ferroviária e almofada de EVA,etc. Amostras e desenhos fornecidos pelo cliente, fabricaremos produtos qualificados em conformidade.

Clique aqui para obter o catálogo detalhado de produtos daTRILHO GNEE.






