Projeto estrutural e propriedades mecânicas de materiais
| Modelo | Grau de material | Dureza (HRC) | Carga do dedo do pé (kN) | Deflexão da Mola (mm) | Rigidez Estática (kN/mm) | Elementos-chave da composição química (%) | Vida de fadiga (ciclos) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| N-C50 | 60Si2CrA | 44-48 | 16.0 | 8.8 | 80 | C:0,56-0,64, Si:1,40-1,80, Cr:0,70-1,00 | Maior ou igual a 4.000.000 |
| N-C55 | 60Si2CrA | 44-48 | 18.5 | 8.5 | 85 | C:0,56-0,64, Si:1,40-1,80, Cr:0,70-1,00 | Maior ou igual a 4.000.000 |
| N-C60 | 55SiMnMoV | 45-50 | 21.0 | 8.2 | 90 | C:0,52-0,60, Si:1,50-2,00, Mn:0,60-0,90 | Maior ou igual a 5.000.000 |
Compatibilidade do sistema e especificações da cadeia de suprimentos
| Modelo | Tipo de trilho aplicável | Tipo de trilha | Faixa de ajuste de altura (mm) | Material isolante correspondente | Padrões de Conformidade | Especificação de embalagem |
|---|---|---|---|---|---|---|
| N-C45 | UIC 60, 60 kg/m | Pista lastrada | -8 ~ +4 | PA66 reforçado | DIN 17221, GB/T 1222 | 800 unidades/saco |
| N-C50 | 115RE, 75 kg/m | Pista sem lastro | -10 ~ +5 | PA66 reforçado | EN 13481, ISO 9001 | 600 unidades/saco |
| N-C55 | UIC 60, 60 kg/m | Trem de alta-velocidade | -10 ~ +5 | PA66 reforçado | AREMA, DIN 17221 | 500 unidades/saco |
| N-C60 | Transporte-pesado 80 kg/m | Trilho-de transporte pesado | -12 ~ +6 | PA66 reforçado | GOST, DIN 17221 | 400 unidades/saco |
gnee-fornecedor profissional


Tag: fixação de trilho nabla clip steel, China fixação de trilho nabla clip steel fabricantes, fornecedores, fábrica, Clipe nabla, revestimento condutor de clipe ferroviário, Importadores do clipe ferroviário, revestimento de plástico de clipe ferroviário, Clipes ferroviários, Clipes de trilho confiáveis













