Trilhos de guindastesão sistemas de trilhos especializados projetados para equipamentos de elevação, como pontes rolantes, guindastes de pórtico e guindastes de torre. Suas principais funções são suportar a pressão de carga pesada das rodas do guindaste, orientar a operação precisa dos guindastes (com desvio lateral menor ou igual a 3 mm) e adaptar-se aos requisitos de alta-partida-de parada e mudança de direção das operações de elevação. Diferente dos trilhos ferroviários comuns, seu projeto estrutural e seleção de componentes concentram-se mais em "suporte de carga pesada" e "orientação estável".

TRILHO GNEEpode fornecer-especificações completas sobre trilhos de guindaste da série QU:QU70, QU80, QU100, QU120. Também pode fornecer serviços de personalização de produtos de acordo com as necessidades do cliente.Centre em contato conoscoe envie suas necessidades de personalização.
Trilho do guindasteespecificações
| Tipo de trilho | TAMANHO (mm) | peso teórico | |||||||||
| altura | largura inferior | largura da cabeça | profundidade da cintura | ||||||||
| Trilho do guindaste | QU70 | 120 | 120 | 70 | 28 | 52.8 | |||||
| QU80 | 130 | 130 | 80 | 32 | 63.69 | ||||||
| QU100 | 150 | 150 | 100 | 38 | 88.96 | ||||||
| QU120 | 170 | 170 | 120 | 44 | 118.1 | ||||||
Crane Rail de cenários de aplicação
- Os trilhos QU70-QU80 são comumente usados em oficinas de fábrica para se adaptarem a pontes rolantes de 5 a 50 toneladas;
- Os trilhos QU100-QU120 são usados em pátios de contêineres portuários para suportar guindastes de pórtico de 100-300t;
- Trilhos-de guindaste para serviços pesados (equipados com placas de pressão de trilhos espessadas com espessura maior ou igual a 12 mm) são usados em pátios de minas para se adaptarem a guindastes de mineração.

Trilhos pesados e leves da GNEE RAIL
| Classificação | Altura (mm) | Cabeça (mm) | Parte inferior (mm) | Grosso (mm) | Peso (kg/m) | |
| Veiculo Leve Sobre Trilhos | 8kg/m | 65 | 25 | 54 | 7 | 8.42 |
| 9kg/m | 63.5 | 32.1 | 63.5 | 5.9 | 8.94 | |
| 12kg/m | 69.85 | 38.1 | 69.85 | 7.54 | 12.2 | |
| 15kg/m | 79.37 | 42.86 | 79.37 | 8.33 | 15.2 | |
| 18kg/m | 80 | 40 | 80 | 10 | 18.06 | |
| 22kg/m | 93.66 | 50.8 | 93.66 | 10.72 | 22.3 | |
| 24kg/m | 107 | 51 | 90 | 10.9 | 24.46 | |
| 30kg/m | 107.95 | 60.33 | 107.95 | 12.3 | 30.1 | |
| Trilho Pesado | 38kg/m | 134 | 68 | 114 | 13 | 38.733 |
| 43kg/m | 140 | 70 | 114 | 14.5 | 44.653 | |
| 45kg/m | 145 | 67 | 126 | 14.5 | 45.546 | |
| 50kg/m | 152 | 70 | 132 | 15.5 | 51.514 | |
| 60kg/m | 176 | 73 | 150 | 16.5 | 60.64 | |






