Como fabricante profissional e fornecedor de fixadores ferroviários, a Gnee Rail oferece clipes elásticos que são usados exclusivamente em ferrovias, comoclipe de trilho SKL, grampo de trilho KPO, clipe de trilho e tipo de trilho, clipe elástico rápido, clipe ferroviário de punho, clipe de tensão da Russia Railroadetc. Fabricados com matérias -primas de qualidade ideal, esses clipes de trilho elásticos são projetados com alta precisão, que transmitem alta resistência à tração e resistência à corrosão. Nossos produtos também podem ser personalizados de acordo com os requisitos dos clientes.
E - Digite clipe de trilhoPode fornecer alinhamento durável que pode prender o trilho de aço e as prendas da alta pressão causadas pelo trem. O clipe E é feito de aço de primavera que o torna de alta resistência. Existem muitos tipos de clipes E: E1609, E1809, E1817, E2007, E2009, E2055, etc.
Especificações de clipes e clipes ferroviários

| Tipo | E clipe (e1809, e2006, e2007, e2009, etc) | |||
| Clipe SKL (SKL1, SKL3, SKL12, SKL14) | ||||
| Ou o tipo pelos desenhos dos clientes | ||||
| Material | 60SI2MNA | 60SI2CRA | 55SI2MN | 38SI7 |
| Composição química (%) | C: 0,56-0,64, MN: 0,60-0,90, SI: 1,60-2,00, CR: menor ou igual a 0,35, p: menor ou igual a 0,03, S: menor ou igual a 0,03 | C: 0,56-0,64, MN: 0,40-0,70, SI: 1,40-1,80, CR: 0,70-1,00 p: menor ou igual a 0,03, S: menor ou igual a 0,03 | C: 0,52-0,60, MN: 0,60-0,90, SI: 1,50-2,00, CR: Menor ou igual a 0,35 P: menor ou igual a 0,03, S: menor ou igual a 0,03 | C: 0,35-0,42, MN: 0,50-0,80, SI: 1,50-1,80, p: menor ou igual a 0,03, s: menor ou igual a 0,03 |
| Dureza | Para e clipe: 44-48hrc para clipe SKL: 42-47HRC | |||
| Vida de fadiga | para o dia.18 é de 3 milhões de ciclos sem quebrar para o dia.20 é de 5 milhões de ciclos sem quebrar | |||
| Superfície | liso (oleado), óxido preto, pintura colorida | |||
| Padrão refere -se | DIN17221, BS970, GB/T1222 | |||
Especificações de fixação de clipes para diferentes medidores

| Especificações de fixação de clipes para diferentes medidores | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Dorminhoco | Trilho | Exterior | Interno | Medidor | Interno | Exterior |
| Py | Uic 60kg/m | UIC60/11/13 | UIC60/00/04 | 1058 | UIC60/00/04 | UIC60/11/13 |
| UIC60/06/09 | UIC60/06/09 | 1062 | UIC60/00/04 | UIC60/11/13 | ||
| UIC60/06/09 | UIC60/06/09 | 1066 | UIC60/06/09 | UIC60/06/09 | ||
| UIC60/00/04 | UIC60/11/13 | 1071 | UIC60/06/09 | UIC60/06/09 | ||
| UIC60/00/04 | UIC60/11/13 | 1076 | UIC60/11/13 | UIC60/00/04 | ||
| SAR 60kg/m | T11 | T0 | 1058 | T0 | T11 | |
| T6 | T6 | 1062 | T0 | T11 | ||
| T6 | T6 | 1066 | T6 | T6 | ||
| T0 | T11 | 1071 | T6 | T6 | ||
| T0 | T11 | 1076 | T11 | T0 | ||
| SAR 57kg/m | T17 | T6 | 1059 | T6 | T17 | |
| T17 | T6 | 1062 | T11 | T14 | ||
| T14 | T11 | 1065 | T11 | T14 | ||
| T11 | T14 | 1067 | T11 | T14 | ||
| T11 | T14 | 1069 | T14 | T11 | ||
| T6 | T17 | 1073 | T14 | T11 | ||
| T6 | T17 | 1077 | T17 | T6 | ||
| T0 | T23 | 1082 | T17 | T6 | ||
| T0 | T23 | 1087 | T23 | T0 | ||
| SAR 48kg/m | T23 | T17 | 1067 | T17 | T23 | |
| T23 | T17 | 1072 | T23 | T17 | ||
| T17 | T23 | 1077 | T23 | T17 | ||
| P2 | SAR 57kg/m | T11 | T0 | 1056 | T0 | T11 |
| T11 | T0 | 1060 | T6 | T6 | ||
| T6 | T6 | 1064 | T6 | T6 | ||
| T0 | T11 | 1069 | T6 | T6 | ||
| T0 | T11 | 1074 | T11 | T0 | ||
| SSAR 48kg/m | T23 | T6 | 1054 | T6 | T23 | |
| T23 | T6 | 1059 | T11 | T17 | ||
| T17 | T11 | 1064 | T11 | T17 | ||
| T17 | T11 | 1069 | T17 | T11 | ||
| T11 | T17 | 1074 | T17 | T11 | ||
| T11 | T17 | 1078 | T23 | T6 | ||
| T6 | T23 | 1082 | T23 | T6 | ||
| SAR 40kg/m | T23 | T6 | 1060 | T6 | T23 | |
| T17 | T11 | 1065 | T6 | T23 | ||
| T17 | T11 | 1070 | T11 | T17 | ||
| T17 | T1 | 1075 | T17 | T11 | ||
| T11 | T17 | 1080 | T17 | T11 | ||
| T11 | T17 | 1084 | T23 | T6 | ||
| Tapume | SAR 57kg/m | A | A | 1066 | A | A |
| SAR 48kg/m | C | A | 1060 | A | C | |
| C | A | 1066 | B | B | ||
| C | A | 1072 | C | A | ||
| B | B | 1072 | B | B | ||
| B | B | 1078 | C | A | ||
| A | C | 1084 | C | A | ||
| SAR 40kg/m | C | A | 1066 | A | C | |
| C | A | 1072 | B | B | ||
| C | A | 1078 | C | A | ||
| B | B | 1078 | B | B | ||
| B | B | 1084 | C | A | ||
| SAR 30kg/m | 30A | T11 | 1067 | T11 | 30A | |
| 30B | T17 | 1073 | T11 | 30A | ||
| 30B | T17 | 1079 | T17 | 30B | ||
| 30C | 30C | 1084 | T17 | 30B | ||
| 30C | 30C | 1089 | 30C | 30C | ||






