O clipe de trilho, ou chamado de clipe de trilho elástico, é usado para fixar trilhos de aço na placa de amarração subjacente. Através da flexão e distorção, o clipe do trilho pode pressionar o trilho, o que impede o movimento longitudinal do trilho, seja de mudanças de temperatura ou por vibração.
Em geral, os clipes ferroviários são feitos de aço forjado de primavera produzido pelo processo de forjamento a quente. Devido à microestrutura mais uniforme, os clipes de trilho forjados são considerados melhores do que outros processos de formação de metal.

Parâmetros dos principais produtos de clipe de trilho
| Modelo | Diâmetro | Peso | Material |
|---|---|---|---|
| Tipo III | Ø18 | 0,80kg/pc | 60SI2MNA |
| E1609 | Ø16 | 0,43 kg/pc | 60SI2MNA |
| E1809 | Ø20 | 0,61 kg/pc | 60SI2MNA |
| E1813 | Ø18 | 0,62 kg/pc | 60SI2MNA |
| E2001 | Ø20 | 0,80kg/pc | 60SI2MNA |
| E2007 | Ø20 | 0,80kg/pc | 60SI2MNA |
| E2009 | Ø20 | 0,80kg/pc | 60SI2MNA |
| E2039 | Ø20 | 0,80kg/pc | 60SI2MNA |
| E2055 | Ø20 | 0,80kg/pc | 60SI2MNA |
| E2056 | Ø20 | 0,80kg/pc | 60SI2MNA |
| E2063 | Ø20 | 0,80kg/pc | 60SI2MNA |
| Clipe de trilho pr85 | Ø13 | 0,25kg/pc | 60SI2MNA |
| PR309A | Ø19 | 0,85 kg/pc | 60SI2MNA |
| PR401 | Ø20 | 0,97 kg/pc | 60SI2MNA |
| PR415 | Ø20 | 0,95kg/pc | 60SI2MNA |
| PR601A | Ø20 | 1,03kg/pc | 38SI7 |
| SKL 1 | Ø13 | 0,48 kg/pc | 60SI2CRA |
| SKL 3 | Ø13 | 0,48 kg/pc | 60SI2CRA |
| SKL 12 | Ø13 | 0,53kg/pc | 38SI7 |
| SKL 14 | Ø13 | 0,53kg/pc | 60SI2MNA |
| Clipe Rail Especial | Ø13 | 0,48 kg/pc | 60SI2MNA |
| Clipe ferroviário da Rússia | Ø18 | 0,58 kg/pc | 60SI2MNA |
| CLIP DEENIK | Ø25 | 0,49-0,68kg/pc | 60SI2MNA |
| Único anti - Roubo |
Ø20 | 0,25kg/pc | 60SI2MNA |
Aplicação de clipes elásticos ferroviários em sistemas de fixadores ferroviários
Sistema de prendedores de trilho SKL

| Item | Quantidade | Material |
|---|---|---|
| Clipe de tensão SKL | 2 | 60SI2CRA, 60SI2CRA, 38SI7 |
| SS35 Spike de parafuso | 2 | Grau 4.6: Q235 |
| Grau 5.6: 35# | ||
| Grau 8.8: 45# | ||
| Lavadora plana | 2 | Q235 |
| Passada de plástico | 2 | HDPE, Nylon reforçado 66 (PA66) |
| Placa -guia | 2 | Nylon reforçado 66 (PA66) |
| Almofada ferroviária | 1 | Eva, ou borracha |
Sistema de fixação de clipe rápido

| Sistema de fixação de trilho de clipe rápidoComponentes | |||
| Item | Componentes | Quantidade/conjunto | Material |
| 1 | Clipe ferroviário | 4 | 60SI2MNA |
| 2 | Insira o ombro | 4 | QT450-10 |
| 3 | Isolador ferroviário | 4 | Pa 66+30%gf |
| 4 | Almofada ferroviária | 2 | Borracha & Eva & Hape |
Sistema de fixação de grampo de trilho KPO

Citações grátis
| Item | Quantidade | Material |
|---|---|---|
| Clipe KPO | 2 | Q235 |
| Parafuso pico | 2 | Grau 4.6: Q235 |
| Grau 5.6: 35# | ||
| Grau 8.8: 45# | ||
| HS Bolt 4 | 4 | Grau4.6: Q235 |
| Grau.6: 35# | ||
| Grau8.8: 45# | ||
| Noz hexadecimal 2 | 2 |
Grau 5: 35# |
| Grau 8: 45# | ||
| Lavadora de mola de bobina dupla | 2 | 65mn |






